
Attendere...
Destinazione | Piano | MAC 5 | MAC 6 | MAC 7 |
---|---|---|---|---|
Uffici | Quarto | 725 | ||
Uffici | Terzo | 725 | 2.223 | |
Uffici | Secondo | 725 | 2.223 | |
Uffici | Primo | 864 | ||
Uffici | Terra | 725* | 600 | 570 |
Totale | 2.900 | 5.046 | 1.434 | |
*porzione in sub-locazione |
Quadrante nord della città, in posizione semicentrale, nelle immediate vicinanze di Piazzale Maciachini. Il contesto urbano è di tipo direzionale, l'area è già sede di importanti società internazionali.
La fermata della linea metropolitana M3 "Maciachini" è a pochi metri.
Il Business Center è dotato di vari servizi, come ristorazione, fitness center etc.